Тип испарительный конденсатор Даунстреаминг для системы рефрижерации холодильных установок
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Jinan, Шаньдун, Китай |
Фирменное наименование: | Ourfuture |
Сертификация: | CE, 3C, ISO9001:2008, 18 patents |
Номер модели: | OBBH4-80M |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 ЕДИНИЦА |
---|---|
Цена: | USD 10000 Per Unit |
Упаковывая детали: | Случай переклейки с стальным паллетом |
Время доставки: | 20~30 дней |
Условия оплаты: | T/T, L/C, etc. |
Поставка способности: | 50 блоков в месяц |
Подробная информация |
|||
Бренд вентилятора: | Эбмпапст, Зиел-Абег | Хладагент: | Р22, Р134а, Р404а, Р407к, |
---|---|---|---|
Напряжение: | 220В/3Фасе/60Хз | Используйте: | Холодная комната, рефрижерация, супермаркет, фармация, продукция мяса |
Ключевые компоненты: | Danfoss, Сименс, Ebmpapst | ||
Выделить: | испарительный конденсатор,испарительный охладитель конденсатора |
Характер продукции
Вентиляторы высокой эффективности
- Технология мотора АК или ЭК
- Малошумные характеристики
- Множественные вентиляторные двигатели обеспечивают увеличенное дублирование
Жалюзи входа
- Предотвратите выплеск воды вне
- Намочите туго, видимость туго
- УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ устойчивое
- Коррозионностойкий
Обеспечения
- гарантия 5-летней утечки свободная на катушки
- гарантия 5-летней утечки свободная на полностью сваренный таз холодной воды
- Испытательная установка согласно с стандарт 64 АСХРАЭ
Аттестации
- АСМЭ «у «- проштемпелюйте опционное, согласно с раздел ВИИИ, код БПВ
- КРН доступное по требованию
- Проверка качества ИСО-9001
Оптимальное решение вентилятора
- Фабрик-связанный проволокой, безредукторная передача с вентиляторными двигателями АК или ЭК
- Отсутствие поясов, который нужно отрегулировать или заменить
- Отсутствие подшипников, который нужно смазать или заменить
- Вентиляторные двигатели связанные проволокой к общей распределительной коробке (сила и контроль)
Упрощенное такелажирование
- Быстрое и легкое собрание разделов
- Твердые разделы сохраняют прямоугольность
- Интеграл располагая проводников к разделу верхней части места
- 4-поинт скрепляя болтами обнаруженный местонахождение внутренний блок
- Не требует никакой ленты уплотнителя, никаких телеграфных ключей
- вес 50% более низкий оснащая против обычных дизайнов
Тепловой удар номинального режима | Том катушки внутренний | Осевой вентилятор | Обеспечивая циркуляцию насос | Вес | Внешний размер | ||||||||||||
Кты вентилятора | Модель | Сила | Том воздуха | Кты | Модель | Сила | Расход потока | Перевозка | Деятельность | Л | Л1 | В | Х | Х1 | Х2 | ||
кв | Л | кв | ³/х м | кв | ³/х м | кг | кг | мм | мм | мм | мм | мм | мм | ||||
250 | 330,4 | 2 | ЛКФ-7.5 | 2×1.1 | 2×17000 | 1 | 65ЛП2-1.1 | 1,1 | 36 | 1930 | 3200 | 1920 | 280 | 1320 | 3540 | 1250 | 1870 |
300 | 377,6 | 2 | ЛКФ-7.5 | 2×1.1 | 2×17000 | 1 | 65ЛП2-1.1 | 1,1 | 36 | 2100 | 3460 | 2170 | 280 | 1320 | 3540 | 1250 | 1870 |
350 | 407,3 | 2 | ЛКФ-7.5 | 2×1.1 | 2×17000 | 1 | 65ЛП2-1.1 | 1,1 | 36 | 2250 | 3620 | 2170 | 280 | 1410 | 3540 | 1250 | 1870 |
400 | 472,0 | 2 | ЛКФ-8 | 2×1.5 | 2×22000 | 1 | 80ЛП2-1.1 | 1,1 | 53 | 2800 | 3940 | 2170 | 320 | 1320 | 3770 | 1250 | 2100 |
450 | 509,1 | 2 | ЛКФ-8 | 2×1.5 | 2×22000 | 1 | 80ЛП2-1.1 | 1,1 | 53 | 3000 | 4070 | 2170 | 320 | 1410 | 3770 | 1250 | 2100 |
500 | 583,1 | 2 | ЛКФ-10 | 2×2.2 | 2×32000 | 1 | 80ЛП2-1.1 | 1,1 | 53 | 3450 | 4350 | 2170 | 320 | 1590 | 3920 | 1400 | 2100 |
550 | 620,1 | 2 | ЛКФ-10 | 2×2.2 | 2×32000 | 1 | 80ЛП2-1.5 | 1,5 | 70 | 3800 | 4720 | 2170 | 320 | 1680 | 3920 | 1400 | 2100 |
600 | 755,3 | 4 | ЛКФ-7.5 | 4×1.1 | 4×17000 | 1 | 80ЛП2-1.5 | 1,5 | 70 | 4000 | 5570 | 2560 | 320 | 2170 | 3710 | 1420 | 1870 |
700 | 814,5 | 4 | ЛКФ-7.5 | 4×1.1 | 4×17000 | 1 | 80ЛП2-2.2 | 2,2 | 84 | 4490 | 7070 | 2740 | 320 | 2170 | 3710 | 1420 | 1870 |
800 | 944,1 | 4 | ЛКФ-8 | 4×1.5 | 4×22000 | 1 | 80ЛП2-2.2 | 2,2 | 84 | 4600 | 7390 | 2560 | 320 | 2170 | 3940 | 1420 | 2100 |
900 | 1018,1 | 4 | ЛКФ-8 | 4×1.5 | 4×22000 | 1 | 100ЛП4-2.2 | 2,2 | 100 | 5400 | 8090 | 2740 | 370 | 2170 | 3940 | 1420 | 2100 |
1000 | 1166,2 | 4 | ЛКФ-10 | 4×2.2 | 4×32000 | 1 | 100ЛП4-2.2 | 2,2 | 100 | 5670 | 9000 | 3100 | 370 | 2170 | 4190 | 1670 | 2100 |
1100 | 1240,3 | 4 | ЛКФ-10 | 4×2.2 | 4×32000 | 1 | 100ЛП4-3 | 3 | 120 | 6100 | 9880 | 3270 | 370 | 2170 | 4190 | 1670 | 2100 |
1200 | 1416,1 | 6 | ЛКФ-8 | 6×1.5 | 6×22000 | 1 | 100ЛП4-3 | 3 | 120 | 7560 | 10400 | 3800 | 370 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1350 | 1527,2 | 6 | ЛКФ-8 | 6×1.5 | 6×22000 | 1 | 125ЛП4-3 | 3 | 150 | 7800 | 11280 | 4070 | 410 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1500 | 1749,4 | 6 | ЛКФ-10 | 6×2.2 | 6×32000 | 1 | 125ЛП4-3 | 3 | 150 | 8100 | 12460 | 4610 | 410 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1650 | 1860,4 | 6 | ЛКФ-10 | 6×2.2 | 6×32000 | 1 | 125ЛП4-4 | 4 | 180 | 8780 | 13300 | 4870 | 410 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1800 | 2036,3 | 8 | ЛКФ-8 | 8×1.5 | 8×22000 | 1 | 125ЛП4-4 | 4 | 180 | 8950 | 14490 | 5400 | 410 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2000 | 2332,5 | 8 | ЛКФ-10 | 8×2.2 | 8×32000 | 2 | 100ЛП4-2.2 | 2×2.2 | 2×100 | 11200 | 16340 | 6120 | 370 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2200 | 2480,6 | 8 | ЛКФ-10 | 8×2.2 | 8×32000 | 2 | 100ЛП4-3 | 2×3 | 2×120 | 12000 | 17810 | 6460 | 370 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2500 | 2915,6 | 10 | ЛКФ-10 | 10×2.2 | 10×32000 | 2 | 100ЛП4-3 | 2×3 | 2×120 | 13500 | 22190 | 7630 | 410 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2750 | 3100,7 | 10 | ЛКФ-10 | 10×2.2 | 10×32000 | 2 | 125ЛП4-3 | 2×3 | 2×150 | 14500 | 24270 | 8060 | 410 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте